Pick a compound for its bacteriostatic water amount, the resulting concentration, and how many units to draw on a U-100 insulin syringe. Every number is computed by the TR8CE engine, free.
Open the TR8CE calculator ›The water volume, the concentration it gives you, and the units that dose draws to on a U-100 insulin syringe. Water and units are shown for the smallest vial of each compound; open a compound for every other size. These figures are the same ones each compound page publishes.
| Compound | Category | Vial sizes | BAC water | Concentration | Common dose | Draws to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selank | Cognitive | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 150 mcg | 1.5 units |
| Semax | Cognitive | 10 mg, 30 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 600 mcg | 6 units |
| CJC-1295 + Ipamorelin | Growth | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | blend | see page |
| CJC-1295 DAC | Growth | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 200 mcg | 2 units |
| CJC-1295 No DAC | Growth | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| GHRP-2 | Growth | 5 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| GHRP-6 | Growth | 5 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| HGH 191AA (Somatropin) | Growth | 10 IU, 12 IU, 15 IU, 20 IU, 24 IU, 30 IU, 36 IU | 1 mL | 10 IU/mL | 2 IU | 20 units |
| IGF-1 LR3 | Growth | 1 mg | 0.25 mL | 4 mg/mL | 50 mcg | 1.25 units |
| Ipamorelin | Growth | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| Sermorelin | Growth | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 200 mcg | 2 units |
| Tesamorelin | Growth | 5 mg, 10 mg, 20 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 1 mg | 10 units |
| HCG | Hormonal | 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU | 2 mL | 1000 IU/mL | 250 IU | 25 units |
| Kisspeptin-10 | Hormonal | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| Thymalin | Immune | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 10 mg | 100 units |
| Thymosin Alpha-1 | Immune | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 0.5 mg | 5 units |
| 5-Amino-1MQ | Longevity | 5 mg, 50 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | blend | see page |
| Epithalon | Longevity | 10 mg, 50 mg, 100 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 10 mg | 100 units |
| GHK-Cu | Longevity | 50 mg, 100 mg | 3 mL | 16.67 mg/mL | 1 mg | 6 units |
| Glutathione | Longevity | 500 mg | 5 mL | 100 mg/mL | 100 mg | 100 units |
| NAD+ | Longevity | 500 mg, 1000 mg | 5 mL | 100 mg/mL | 25 mg | 25 units |
| AOD-9604 | Metabolic | 2 mg, 5 mg | 0.25 mL | 8 mg/mL | 200 mcg | 2.5 units |
| Cagrilintide | Metabolic | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 0.25 mg | 2.5 units |
| Lipo-C | Metabolic | 10 mL | fill to 10 mL | 0.5 mL | Draw (U-100) | 50 units |
| Lipo-C + B12 | Metabolic | 10 mL | fill to 10 mL | 0.5 mL | Draw (U-100) | 50 units |
| MOTS-c | Metabolic | 10 mg, 40 mg | 0.5 mL | 20 mg/mL | 5 mg | 25 units |
| Retatrutide | Metabolic | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 2 mg | 20 units |
| Semaglutide | Metabolic | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 0.25 mg | 2.5 units |
| Tirzepatide | Metabolic | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 2.5 mg | 25 units |
| SS-31 | Mitochondrial | 10 mg, 50 mg | 0.5 mL | 20 mg/mL | 2 mg | 10 units |
| BPC-157 | Recovery | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 500 mcg | 5 units |
| KPV | Recovery | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 200 mcg | 2 units |
| KPV + GHK-Cu | Recovery | 60 mg | 3 mL | 20 mg/mL | blend | see page |
| TB-500 | Recovery | 5 mg, 10 mg | 0.5 mL | 10 mg/mL | 2 mg | 20 units |
| Wolverine | Recovery | 10 mg, 20 mg | 1 mL | 10 mg/mL | blend | see page |
| GLOW | Skin + Recovery | 50 mg, 70 mg | 3.5 mL | 14.29 mg/mL | 3.5 mg | 24.5 units |
| KLOW | Skin + Recovery | 80 mg | 5 mL | 16 mg/mL | 4 mg | 25 units |
| DSIP | Sleep | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 100 mcg | 1 units |
| Melanotan I | Tanning | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 200 mcg | 2 units |
| Melanotan II | Tanning | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 250 mcg | 2.5 units |
| PT-141 | Vitality | 10 mg | 1 mL | 10 mg/mL | 1.75 mg | 17.5 units |
Research compounds. Not for human consumption. This is arithmetic, not medical advice.